|
|
发表于 2009-1-19 08:26:36
|
显示全部楼层
桓仁客运站发车信息
始发站 终到站 始发时间 回发时间 里 程 车 型 票 价 备 注
桓仁 沈阳经纬快速客运站 5:30 12:10 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳长途客运站 6:30 6:00 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 8:00 13:40 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 9:00 14:50 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 10:00 16:00 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 10:30 16:30 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 11:00 17:00 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 12:10 7:00 262km 高一级 60.500
桓仁 沈阳经纬快速客运站 13:20 8:00 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 14:20 9:00 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 15:20 10:00 262km 高一级 60.50
桓仁 沈阳经纬快速客运站 16:30 10:00 262km 高一级 60.50
桓仁 本溪长途中心客运站 5:45 12:00 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 7:50 13:40 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 8:30 14:40 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 09:00 15:10 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 09:30 15:40 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 10:00 16:10 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 11:30 6:30 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 12:30 7:10 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 13:30 7:50 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 14:40 9:00 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 15:20 10:00 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 16:20 11:00 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 06:35 14:10 196km 中级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 06:45 16:30 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 10:30 13:00 196km 高一级 44.00
桓仁 本溪长途中心客运站 14:10 9:00 196km 高一级 44.00
桓仁 大连火车站 6:15 6:30 615km 高一级 154.00
桓仁 长春客运站 7:10 433km 高一级 73.00 停发
桓仁 大洼 6:55 8:00 435km 高一级 81.50
桓仁 辽阳 7:40 7:40 281km 高一级 48.50
桓仁 首山 6:00 6:30 293km 高一级 56.00
桓仁 佟二卜 8:10 7:30 290km 高一级 48.00
桓仁 鞍山 10:20 10:20 287km 高一级 56.00
桓仁 丹东 6:05 8:00 238km 高一级 53.00
桓仁 丹东 8:55 10:10 245km 中级 46.00
桓仁 庄河 9:40 405km 高一级 70.00 停发
桓仁 凤城 6:50 8:10 236km 中级 38.00
桓仁 宽甸 6:50 14:50 156km 高一级 29.00
桓仁 宽甸 11:55 7:00 156km 中级 27.00
桓仁 宽甸 15:25 7:30 156km 中级 29.00
桓仁 灌水 5:50 11:00 136km 中级 22.00
桓仁 铁岭 8:35 8:30 233km 中级 44.00
桓仁 抚顺 7:10 12:30 215km 中级 42.50
桓仁 抚顺 14:30 8:30 215km 中级 42.50
桓仁 南杂木 11:05 7:20 146km 中级 20.50
桓仁 新宾 8:15 10:50 109km 高一级 19.00
桓仁 新宾 12:35 15:00 109km 中级 19.00
桓仁 新宾 6:40 9:30 91km 中级 19.00
桓仁 新宾 7:00 10:00 96km 中级 19.00
桓仁 新宾 11:40 14:00 91km 中级 19.00
桓仁 新宾 13:00 16:30 96km 中级 19.00
桓仁 永陵 13:50 16:20 89km 中级 11.00
桓仁 梅河 8:05 12:10 237km 高一级 40.00
桓仁 梅河 14:15 20:10 237km 高一级 40.00
桓仁 通化 6:20 9:20 103km 高一级 20.00
桓仁 通化 9:30 12:00 103km 中级 20.00
桓仁 通化 11:30 14:00 103km 高一级 20.00
桓仁 通化 13:05 15:00 103km 高一级 20.00
桓仁 白山市 10:30 14:40 164km 中级 26.00
桓仁 集安 6:30 11:30 170km 25.00
桓仁 集安 7:40 12:30 159km 25.00
桓仁 小市 7:20 11:00 155km 20.50
桓仁 小市 11:50 14:40 155km 高一级 27.50
桓仁 田师傅 5:35 9:00 134km 17.00
桓仁 田师傅 13:15 16:00 134km 17.00
桓仁 早北甸环路 7:10 94km
桓仁 东方红 7:15 7:45 15km 3.00
桓仁 木盂子 7:50 9:00 53km 7.50
桓仁 老砬子 8:00 10:20 71km 5.00
桓仁 滑石矿 8:10 8:50 34km 5.50
桓仁 五里甸 8:20 11:00 78km 11.00
桓仁 西南环 8:25 12:00 148km
桓仁 普乐堡 8:30 9:30 37km 6.00
桓仁 北 环 8:40 11:50 85km
桓仁 木盂子 8:50 10:00 53km 7.50
桓仁 南西环 9:00 13:00 148km
桓仁 西外环 9:00 12:00 110km
桓仁 北外环 9:05 12:10 110km
桓仁 华尖子 9:15 10:20 44km 6.50
桓仁 米仓沟 9:25 10:10 30km 5.00
桓仁 向雅环 9:35 10:50 32km 5.00
桓仁 暖河子 9:35 11:00 58km 8.50
桓仁 联 合 9:35 10:10 32km 5.00
桓仁 雅向环 9:40 10:55 32km
桓仁 北甸环 9:40 10:40 94km
桓仁 五里甸 9:50 12:00 78km 11.00
桓仁 新江环路 9:50 12:50 94km
桓仁 高俭地 10:05 11:40 59km 8.50
桓仁 四 平 10:10 12:00 53km 8.00
桓仁 普乐堡 10:25 11:20 37km 6.00
桓仁 果松川 10:35 11:50 59km 8.00
桓仁 影壁山 10:35 12:25 49km 5.50
桓仁 川 里 10:45 11:50 51km 7.50
桓仁 业主沟 10:50 11:50 30km 6.00
桓仁 大甸子 11:05 12:00 31km 5.00
桓仁 柞木台 11:00 13:00 76km 11.00
桓仁 拐磨子 11:10 12:10 35km 5.50
桓仁 坎川沟 11:15 12:20 49km 7.00
桓仁 米仓沟 11:20 12:10 30km 5.00
桓仁 横道河 11:25 12:30 53km 7.00
桓仁 夹道子 11:50 13:30 65km 8.00
桓仁 马鹿泡 11:50 14:00 82km 11.50
桓仁 碱厂沟 11:50 13:00 40km 6.00
桓仁 五道河 11:40 12:00 17km 3.50
桓仁 西环 12:15 15:10 85km
桓仁 范家屯 12:45 15:00 50km 7.50
桓仁 夹皮沟 12:50 16:00 98km 13.50
桓仁 臭里头 12:55 15:00 87km 12.50
桓仁 横道川 13:00 14:30 42km 6.50
桓仁 普乐堡 13:00 14:00 37km 6.00
桓仁 二道沟 13:00 14:30 37km 6.50
桓仁 新兴 13:05 14:30 53km 7.00
桓仁 和平林场 13:10 15:30 59km 8.00
桓仁 弯龙背 13:10 15:00 44km 6.50
桓仁 桦树甸 13:20 16:30 91km 12.50
桓仁 老岭沟 13:25 15:30 80km 11.50
桓仁 米仓沟 13:25 14:10 30km 5.00
桓仁 新江 13:30 14:30 47km 7.00
桓仁 长春沟 13:35 15:20 47km 7.00
桓仁 刀尖岭 13:40 16:30 64km 10.00
桓仁 大镜沟 13:45 16:00 87km 12.50
桓仁 仙人洞 13:45 15:00 63km 9.00
桓仁 双水洞 13:50 16:50 78km 11.50
桓仁 上甸子 13:50 14:00 33km 6.00
桓仁 回龙 13:55 15:30 44km 6.50
桓仁 盛家街 14:00 15:40 42km 7.00
桓仁 大南沟 14:00 14:30 53km 11.00
桓仁 三架窝棚 14:05 16:10 91km 12.50
桓仁 文治沟 14:05 15:40 49km 7.00
桓仁 红汀子 14:10 16:20 62km 9.00
桓仁 偏岭 14:10 15:30 37km 6.00
桓仁 老漫子 14:15 16:00 55km 7.00
桓仁 洼子沟 14:20 15:30 47km 7.00
桓仁 和平村 14:25 16:50 42km 9.50
桓仁 八道沟 14:25 16:25 49km 7.00
桓仁 果松川 14:30 15:40 59km 8.00
桓仁 闹枝沟 14:30 16:20 72km 10.50
桓仁 暖河子 14:35 16:00 58km 8.50
桓仁 四平 14:35 16:20 53km 8.00
桓仁 新江晚环 14:40 17:30 94km
桓仁 大甸子 14:40 15:40 31km 5.00
桓仁 菜娥堡 14:45 16:10 49km 7.00
桓仁 北干沟 14:50 16:40 59km 8.50
桓仁 弯龙背一组 14:50 16:30 49km 7.50
桓仁 臭里头 14:50 16:15 61km 8.50
桓仁 川里 15:00 16:00 51km 7.50
桓仁 石洞 15:05 17:00 43km 6.50
桓仁 湖南沟 15:10 16:50 53km 8.50
桓仁 红石砬子 15:10 16:50 32km 5.50
桓仁 大东沟 15:15 16:10 23km 5.00
桓仁 东方红 15:15 15:45 15km 3.00
桓仁 影壁山十三队 15:20 17:10 49km 6.00
桓仁 双河 15:20 16:30 36km 5.50
桓仁 老砬子 15:20 16:00 36km 5.00
桓仁 柞树岭 15:25 16:30 22km 5.00
桓仁 高碱地 15:25 17:00 59km 8.50
桓仁 马达营子 15:30 17:00 42km 7.50
桓仁 米仓沟 15:30 16:25 53km 5.00
桓仁 横道河 15:30 17:00 53km 7.00
桓仁 联合 15:40 17:00 32km 5.00
桓仁 北岔七组 15:45 17:00 34km 5.50
桓仁 坎川沟 15:50 17:00 49km 7.00
桓仁 碱厂沟 15:50 17:10 40km 6.00
桓仁 大川 15:50 17:00 28km 6.00
桓仁 五里甸 16:00 18:30 78km 13.50
桓仁 瓦房 16:10 17:20 49km 7.00
桓仁 柞木台 16:10 18:10 49km 14.00
桓仁 普乐堡 16:30 18:00 37km 6.00
桓仁 二道沟 16:30 18:00 37km 6.50
桓仁 二户来 不定点 34km 5.50
桓仁 铅矿 不定点 27km 4.50
桓仁 黑沟 不定点 15km 3.50
桓仁 荒沟里 不定点 18km 3.50
桓仁 雅河 不定点 21km 4.00
桓仁 崔家街 不定点 16km 3.50
桓仁 参茸场 不定点 10km 3.50
桓仁 五道河 不定点 17km 3.50 |
|